Accueil - Profil Du Groupe - Chiffres clés
| En millions d'euros et en % | 2025 | 2024 | 2023 |
| Ventes | 80 807 | 84 683 | 86 153 |
| Marge brute | 53 528 | 56 765 | 59 277 |
| Marge brute en pourcentage des ventes | 66,2% | 67,0% | 68,8% |
| Résultat opérationnel courant | 17 750 | 19 565 | 22 796 |
| Marge opérationnelle courante en pourcentage des ventes | 22,0% | 23,1% | 26,5% |
| Résultat net, avant part des minoritaires | 11 167 | 12 908 | 15 921 |
| Résultat net, part des minoritaires | 6 636 | 7 700 | 9 617 |
| Résultat net, part du Groupe | 4 531 | 5 208 | 6 304 |
| Capacité d'autofinancement | 24 934 | 27 212 | 29 511 |
| Investissements d'exploitation | 4 567 | 5 531 | 7 478 |
| Cash-flow disponible d'exploitation(a) | 11 319 | 10 473 | 8 101 |
| Capitaux propres, part du Groupe | 24 527 | 24 294 | 21 527 |
| Intérêts minoritaires | 42 010 | 42 558 | 38 766 |
| Capitaux propres totaux | 66 537 | 66 852 | 60 293 |
| Dette financière nette (b)(c) | 6 663 | 9 058 | 10 548 |
| Ratio Dette financière nette / Capitaux propres totaux(c) | 10,0% | 13,5% | 17,5% |
(a) Voir définition du cash-flow disponible d'exploitation dans les comptes consolidés au niveau du tableau de variation de la trésorie consolidée.
(b) Hors dettes locatives et engagements d’achat de titres minoritaires, classés, selon les cas, en
| (en euros) | 2025 | 2024 | 2023 |
| Résultats consolidés par action | |||
| Résultat net, part du Groupe | 25,12 | 28,87 | 34,94 |
| Résultat net, part du Groupe après dilution | 25,11 | 28,86 | 34,93 |
| Dividende par action | |||
| Acompte | 6,05 | 5,50 | 5,50 |
| Solde (a) | 8,25 | 7,50 | 7,50 |
| Montant brut global versé au titre de l'exercice (b) | 14,30 | 13,00 | 13,00 |
(a) Pour l’exercice 2025, montant proposé à l’Assemblée générale du 23 avril 2026.
(b) Montant brut global avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires.
| 2025 | 2024 | Variation 2025/2024 | Variation 2025/2024 | |
| (en millions d'euros et en %) | publiée | organique (a) | ||
| Vins et Spiritueux | 5 358 | 5 862 | -9% | -5% |
| Mode et Maroquinerie | 37 770 | 41 060 | -8% | -5% |
| Parfums et Cosmétiques | 8 174 | 8 418 | -3% | 0% |
| Montres et Joaillerie | 10 486 | 10 577 | -1% | 3% |
| Distribution sélective | 18 348 | 18 262 | 0% | 4% |
| Autres activités et éliminations | 671 | 504 | ns | ns |
| TOTAL | 80 807 | 84 683 | -5% | -1% |
(a) à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre est négligeable et l’effet de change est de -3 %.
| (en millions d'euros et en %) | 2025 | 2024 | Variation 2025/2024 |
| Vins et Spiritueux | 1 016 | 1 356 | -25% |
| Mode et Maroquinerie | 13 209 | 15 230 | -13% |
| Parfums et Cosmétiques | 727 | 671 | 8% |
| Montres et Joaillerie | 1 514 | 1 546 | -2% |
| Distribution sélective | 1 780 | 1 385 | 28% |
| Autres activités et éliminations | -496 | -623 | - |
| Total | 17 750 | 19 565 | -9% |