Accueil - Profil Du Groupe - Chiffres clés
En millions d'euros et en % | 2021 | 2020 | 2019 |
Ventes | 64 215 | 44 651 | 53 670 |
Marge brute | 43 860 | 28 780 | 35 547 |
Marge brute en pourcentage des ventes | 68,3% | 65,0% | 66,2% |
Résultat opérationnel courant | 17 139 | 8 300 | 11 492 |
Marge opérationnelle courante en pourcentage des ventes | 26,7% | 18,6% | 21,4% |
Résultat net, avant part des minoritaires | 12 664 | 4 970 | 7 810 |
Résultat net, part des minoritaires | 7 718 | 3 037 | 4 872 |
Résultat net, part du Groupe | 4 946 | 1 933 | 2 938 |
Capacité d'autofinancement | 22 611 | 13 990 | 16 092 |
Investissements d'exploitation | 2 664 | 2 478 | 3 294 |
Cash-flow disponible d'exploitation (a) | 13 518 | 6 093 | 6 237 |
Capitaux propres, part du Groupe | 15 372 | 11 270 | 10 880 |
Intérêts minoritaires | 30 995 | 24 974 | 24 837 |
Capitaux propres totaux | 46 367 | 36 244 | 35 717 |
Dette financière nette (b) | 9 521 | 4 213 | 6 184 |
Ratio Dette financière nette / Capitaux propres totaux | 20,5% | 11,6% | 17,3% |
(a) Voir définition du cash-flow disponible d'exploitation dans les comptes consolidés au niveau du tableau de variation de la trésorie consolidée.
(b) Hors dettes locatives et engagements d’achat de titres de minoritaires, classés en “Autres passifs non courants”.
en euros | 2021 | 2020 | 2019 |
Résultats consolidés par action | |||
Résultat net, part du Groupe | 27,41 | 10,72 | 16,29 |
Résultat net, part du Groupe après dilution | 27,40 | 10,70 | 16,27 |
Dividende par action | |||
Acompte | 3,00 | 2,00 | 31,40 (b) |
Solde | 7,00 | 4,00 | 2,60 |
Montant brut global versé au titre de l'exercice (a) | 10,00 | 6,00 | 34,00 (c) |
(a) Montant brut global avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires.
(b) Dont 2,20 euros à titre ordinaire et 29,20 euros à titre exceptionnel.
(c) Dont 4,80 euros à titre ordinaire et 29,20 euros à titre exceptionnel.
2021 | 2020 | Variation 2021/2020 | Variation 2021/2019 | ||
en millions d'euros et en % | publiée | organique (a) | organique | ||
Vins & Spiritueux | 5 974 | 4 755 | 26% | 26% | 9% |
Mode et Maroquinerie | 30 896 | 21 207 | 46% | 47% | 42% |
Parfums et Cosmétiques | 6 608 | 5 248 | 26% | 27% | -1% |
Montres et Joaillerie | 8 964 | 3 356 | 167% | 40% | 7% |
Distribution sélective | 11 754 | 10 155 | 16% | 18% | -18% |
Autres activités et éliminations | 19 | -70 | ns | ns | ns |
TOTAL | 64 215 | 44 651 | 44% | 36% | 14% |
(a) A structure et taux de change comparable. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport à 2020 est de +10 % lié principalement à la consolidation pour la première fois dans les comptes de Tiffany & Co et l’effet de change est de – 2 %.
en millions d'euros et en % | 2021 | 2020 | Variation 2021/2020 | Variation 2021/2019 |
Vins et Spiritueux | 1 863 | 1 388 | 34% | 8% |
Mode et Maroquinerie | 12 842 | 7 188 | 79% | 75% |
Parfums et Cosmétiques | 684 | 80 | x 8,6 | 0% |
Montres et Joaillerie | 1 679 (a) | 302 | x 5,6 | 128% |
Distribution sélective | 534 | -203 | na | -62% |
Autres activités et éliminations | -463 | -455 | - | |
Total | 17 139 | 8 300 | 106% | 49% |
(a) périmètre non comparable.