| en euros | 2010 | 2009 | 2008 |
| Résultats consolidés par action | |||
| Résultat net - part du Groupe | 7,06 | 3,90 | 4,46 |
| Résultat net - part du Groupe après dilution | 7,03 | 3,89 | 4,43 |
| Dividende par action | |||
| Acompte | 0,88 | 0,44 | 0,44 |
| Solde | 1,23 | 1,22 | 1,17 |
| Montant brut global versé au titre de l’exercice (1) |
2,11 | 1,66 | 1,61 |
(1) Avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires.