| en euros | 2009 | 2008 | 2007 |
| Résultats consolidés par action | |||
| Résultat net - part du Groupe | 3,90 | 4,46 | 4,94 |
| Résultat net - part du Groupe après dilution | 3,89 | 4,43 | 4,86 |
| Dividende par action | |||
| Acompte | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Solde | 1,22 | 1,17 | 1,17 |
| Montant brut global versé au titre de l’exercice (1) (2) |
1,66 | 1,61 | 1,61 |
(1) Avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires.
(2) Pour l’exercice 2009, montant proposé à l’Assemblée Générale du 15 avril 2010.