| en millions d'euros et en pourcentage | 2009 | 2008 | 2007 |
| Ventes | 17 745 | 17 933 | 17 245 |
| Résultat opérationnel courant | 3 356 | 3 621 | 3 610 |
| Résultat net | 1 902 | 2 224 | 2 328 |
| Résultat net - part du Groupe | 695 | 796 | 880 |
| Capacité d'autofinancement générée par l'activité (1) | 3 964 | 4 141 | 4 145 |
| Investissements opérationnels (2) | 763 | 980 | 988 |
| Capitaux propres | 16 121 | 15 171 (3) | 13 846 (3) |
| Dette Financière nette (4) | 4 460 | 5 370 | 4 479 |
| Ratio Dette Financière nette (2)/ Capitaux propres | 28% | 35% | 32% |
(1) Avant paiement de l’impôt et des frais financiers.
(2) Issus de la variation de la trésorerie consolidée.
(3) Retraités des effets de l’application de l’amendement d'IAS 38 Immobilisations
incorporelles, rétroactive au 1er janvier 2007.
Voir Note 1.2 de l’annexe aux comptes consolidés.
(4) La dette financière nette exclut les engagements d’achats de titres de minoritaires,
classés en Autres passifs non courants.
Voir analyse dans la Note 17.1 de l’annexe aux comptes consolidés.