| en millions d'euros et en pourcentage | 2010 | 2009 | 2008 |
| Ventes | 21 123 | 17 745 | 17 933 |
| Résultat opérationnel courant | 4 338 | 3 356 | 3 621 |
| Résultat net | 3 269 | 1 902 | 2 224 |
| Résultat net - part du Groupe | 1 261 | 695 | 796 |
| Capacité d'autofinancement générée par l'activité (1) | 4 911 | 3 964 | 4 141 |
| Investissements d'exploitation | 1 078 | 763 | 980 |
| Variation de la trésorerie issue des opérations et investissements d'exploitation (Cash flow disponible) | 3 013 | 2 194 | 1 276 |
| Capitaux propres | 19 570 | 16 121 | 15 171 (2) |
| Dette Financière nette (3) | 4 142 | 4 460 | 5 370 |
| Ratio Dette Financière nette (3)/ Capitaux propres | 21% | 28% | 35% |
(1) Avant paiement de l’impôt et des frais financiers.
(2) Retraités des effets de l’application de l’amendement d'IAS 38 Immobilisations
incorporelles, rétroactive au 1er janvier 2007.
Voir Note 1.2 de l’annexe aux comptes consolidés.
(3) La dette financière nette exclut le montant des engagements d’achats
de titres de minoritaires, classés en Autres passifs non courants.
Voir analyse dans la Note 17.1 de l’annexe aux comptes consolidés.