| en millions d'euros | 2009 | 2008 | 2007 (1) |
| Christian Dior Couture | 717 | 765 | 787 |
| Vins et Spiritueux | 2 740 | 3 126 | 3 226 |
| Mode et Maroquinerie | 6 302 | 6 010 | 5 628 |
| Parfums et Cosmétiques | 2 741 | 2 868 | 2 731 |
| Montres et Joaillerie | 764 | 879 | 833 |
| Distribution sélective | 4 533 | 4 376 | 4 164 |
| Autres activités et éliminations | (52) | (91) | (124) |
| Total | 17 745 | 17 933 | 17 245 |
(1)
Après retraitement lié au reclassement des activités de La Samaritaine de
Distribution sélective à Autres activités.