Exercice 2017 | Année 2016 | Variation 2017/2016 | Exercice 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
en millions d'euros et en % | 12 mois | 12 mois civils pro forma(a) |
publiée | organique (b) | 6 mois (du 1er juillet au 31 déc. 2016) |
Vins et Spiritueux | 5 084 | 4 835 | +5% | +7% | 2 779 |
Mode et Maroquinerie(c) | 16 519 | 14 711 | +12% | +13% | 7 933 |
Parfums et Cosmétiques | 5 560 | 4 953 | +12% | +14% | 2 616 |
Montres et Joaillerie | 3 805 | 3 468 | +10% | +12% | 1 859 |
Distribution sélective | 13 311 | 11 973 | +11% | +13% | 6 493 |
Autres activités et éliminations | (613) | (439) | - | - | (244) |
Total | 43 666 | 39 501 | +11% | +12%(d) | 21 436 |
Ventes par groupe d'activités
- (a)
- Procédure de revue limitée sans émission de rapport.
- (b)
- À périmètre et taux de change comparables.
- (c)
- Suite à la cession au sein du Groupe consolidé, le 3 juillet 2017, de la branche Christian Dior Couture à la société LVMH par la société Christian Dior, les chiffres relatifs à Christian Dior Couture sont intégrés aux chiffres du groupe d’activités Mode et Maroquinerie tant au titre de l’exercice 2017 qu’au titre des périodes précédentes.
- (d)
- L’effet de l’évolution des parités monétaires est de - 2 % et l’effet des variations de périmètre est de + 1%.